當前位置:首頁 >ky体育网址>塵埃粒子計數器>在線粒子計數傳(chuan) 感器>顆粒物粉塵傳(chuan) 感器
相關(guan) 文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 开云体育注册官网 | 產地 | 國產 |
---|
顆粒物粉塵傳(chuan) 感器是保障除塵設備係統安全環保運行的重要設備之一,可以實現集操作、顯示、報警及係統運行狀態可追溯於(yu) 一體(ti) ,實現對除塵器淨氣室粉塵濃度的實時在線監測,防止在運行過程中因掉袋、漏袋等因素造成粉塵濃度超標、消除隱患,提升設備安全保障,及時、持續、準確反映設備運行狀態,避免安全事故的發生,降低設備事故率。典型用途包括布袋除塵器濾袋破損的探測,對各種除塵器、物料粉塵濃度、鍋爐煙氣粉塵濃度、煉鐵煤氣除塵工藝中煤氣管道粉塵濃度進行在線監測,或粉狀材料回收、產(chan) 品輸送總量監測。尤其對TRT發電煤氣管道粉塵濃度進行在線監測起到重要的作用,它能實時監測煤氣管道中的粉塵是否符合TRT發電的要求,從(cong) 而保障了風機不受磨損。
顆粒物粉塵傳(chuan) 感器技術規範:
操作環境溫度 | -20℃~60℃ (電子部件) |
操作環境濕度 | 不結露 90% |
操作環境振動 | 最高連續震蕩量,任何方向、任何頻率:均方根值 2g (20m/s2) |
操作環境電磁場 | 在50 赫茲(zi) 時最高值=60A/m (相等於(yu) 一個(ge) 1 米×1 米正方形電磁線圈內(nei) 有50AT 的磁場) |
操作環境保護 | 保護等級:IP66/NEMA4 鋁合金殼體(ti) ,適合非腐蝕性環境內(nei) 安裝,不鏽鋼探針 |
管道氣體(ti) 壓力 | -0.1 – 1MPa(最高可達8MPa) |
管道氣體(ti) 流速 | 1m/s~30m/s |
管道氣體(ti) 溫度 | 實時溫度:200℃,瞬時溫度:260℃(260℃-800℃可定製) |
管道外徑 | 0.1米~4 米 |
探針結構 | 標準探針是φ16mm,長度100mm-1000mm,探針材質:稀土非晶合金, |
塵埃顆粒大小範圍 | 標稱0.1μM~200 μM, 在標稱範圍外仍然能夠接收但信號特性有點不同。 |
粉體(ti) 材料 | 包括:粉塵,煤粉,麵粉,灰塵,煙塵,石墨,二氧化錳,生石灰等各種顆粒物 |
零點漂移 | (時間) 每年低於(yu) 量程的 1% 。 |
零點漂移 | (溫度) 在特定的溫度範圍內(nei) ,低於(yu) 量程的 1%。 |
滿量程漂移 | (時間) 每年低於(yu) 量程的 1% |
滿量程漂移 | (溫度) 在特定的溫度範圍內(nei) ,低於(yu) 量程的 1%。 |
線路穩定性 | 係統所有部件均選用高穩定性電子組裝件。 |
噪音抵抗性 | 所有50 或60 赫茲(zi) 音頻和諧波均在信號被接收之前全部濾掉 |
測量範圍 | 0-10mg/50mg/100mg/200mg/1000mg/30g/100g/m³(特殊量程可定製) |
變送器輸出方式 | 標準4-20mA(二線製)(可定製開關(guan) 量、RS485通訊,Modbus RTU協議、HART協議等) |
變送器電源 | 24V(15V~32V範圍內(nei) 可用) |
測量精度 | ±1% |
探針長度選擇 | 探針長度請按照公式選取,即 D/3 ≤ L ≤ 2D/3 ( 其中: D – 管道內(nei) 徑 ,L –探針長度) |
防爆標誌 | Exia IIC T6 Ga/ExiaD 21 T80℃ 證書(shu) 編號:CNV21.0092X Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIC T80℃ Db證書(shu) 編號:CNV24.1117X |
產(chan) 品谘詢