當前位置:首頁 >ky体育网址>kaiyun体育投注信誉好>便攜式粉塵儀(yi) >GLT-FJ01青島光散射式激光粉塵儀(yi)
產(chan) 品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guan) 文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
品牌 | 开云体育注册官网 | 相對誤差 | 2%≦ |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001mg/m³ | 測量範圍 | 0.001~1000mg/m³ |
安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 |
產地 | 國產 |
青島光散射式激光粉塵儀(yi) 采用了強力抽氣泵適用於(yu) 公共場所可吸入顆粒物濃度的快速測定、中央空調排氣口濃度檢測、工礦企業(ye) 生產(chan) 現場等粉塵濃度檢測、環境保護領域可吸入顆粒物濃度的監測,以及室內(nei) 外環境檢測、環保領域、生產(chan) 環境、衛生疾控等。符合工業(ye) 企業(ye) 衛生標準(GBZ1-2010)、勞動衛生GBZ2[1].1-2007_工作場所有害因素職業(ye) 接 觸限值_第1部分_化學有害因素標準、衛生部WS/T206-2001《公共場所空氣中可吸入顆粒物(PM10)測定法-光散射法》標準、勞動部LD98-1996《空氣中粉塵濃度的光散射式測定法》標準以及鐵道部TB/T2323-92《鐵路作業(ye) 場所空氣中粉塵測定相對質量濃度與(yu) 質量濃度的轉換方法》等行業(ye) 標準以及衛生部衛監督發WS394-2012文件頒布實施的《公共場所集中空調通風係統衛生規範》的行業(ye) 標準。
青島光散射式激光粉塵儀(yi) 技術參數:
測定範圍 | 0.001~10 mg/m3, 0.001~100 mg/m3,0.001~1000 mg /m3 三種規格可選 |
檢測靈敏度 | 0.001 mg/m³ |
測量原理 | 光散射原理 |
粒徑切割器 | PM1.0、PM5、PM10、PM2.5、TSP切割器可選 |
重複性誤差 | ±2% |
測量精度 | ±10% |
采樣方式 | 泵吸式 |
采樣流量 | 2L/min |
顯 示 屏 | 大屏幕液晶顯示,中文操作界麵 |
電 源 | 大容量Li電池組(3000mAh),可連續工作8小時以上; 附帶220VAC/16.8VDC 充電器; |
數據存儲(chu) | 可循環存儲(chu) 1800組數據; |
輸出接口 | (1)PC機通訊接口:RS232; (2)微型打印機輸出接口; (3)USB接口; |
工作溫度 | -20~60℃ |
相對濕度 | 0~85%RH |
外形尺寸 | 178*94*169mm(含切割器) |
重 量 | 2Kg |
測定時間 | 標準時間為(wei) 1分鍾,用戶可任意設定采樣時間; |
定時采樣 | 可設定測量時間(1~999)秒,間隔(0~999)秒,以及采樣次數(1~999)次; |
標配 | 儀(yi) 器(內(nei) 置電池組)、充電器、PM10切割器、PM2.5切割器、濾膜、背帶、說明書(shu) 、合格證、儀(yi) 器專(zhuan) 用箱,附帶儀(yi) 器專(zhuan) 用數據線及通訊軟件; |
選配 | 濕度修正功能、微型打印機、采樣杆(送國產(chan) 軟管)、三腳架、標配以外切割器。 |
產(chan) 品谘詢